ВСП 250-1.6х2.0
Универсальная модель для выполнения работ на высоте до 21 метра. Вышка предназначена для выполнения ремонтных работ как снаружи, так и внутри здания.
Технические характеристики:
- Максимальная высота вышки 21 м.
- Максимальная высота раб. площадки 19.9 м.
- Размеры рабочей площадки 1.6 Х 2.0 м.
- Шаг секции 1.2 м.
- Число настилов 3 шт.
- Нормативная поверхностная нагрузка 250 кг.
- Вес базового блока 90 кг.
- Вес секции 23 кг.
Цена с учетом НДС в рублях
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
ВСП 250-1.6×2.0 базовый блок + 1 секция (2.7 м.) | 11193 |
ВСП 250-1.6×2.0 базовый блок + 2 секции (3.9 м.) | 13024 |
ВСП 250-1.6×2.0 базовый блок + 3 секции (5.1 м.) | 14854 |
ВСП 250-1.6×2.0 базовый блок + 4 секции (6.3 м.) | 16684 |
ВСП 250-1.6×2.0 базовый блок + 5 секций (7.5 м.) | 18515 |
ВСП 250-1.6×2.0 базовый блок + 6 секций (8.7 м.) | 20345 |
ВСП 250-1.6×2.0 базовый блок + 7 секций (9.9 м.) | 22176 |
ВСП 250-1.6×2.0 базовый блок + 8 секций (11.1 м.) | 24006 |
ВСП 250-1.6×2.0 базовый блок + 9 секций (12.3 м.) | 25836 |
ВСП 250-1.6×2.0 базовый блок + 10 секций (13.5 м.) | 27667 |
ВСП 250-1.6×2.0 базовый блок + 11 секций (14.7 м.) | 29497 |
ВСП 250-1.6×2.0 базовый блок + 12 секций (15.9 м.) | 31328 |
ВСП 250-1.6×2.0 базовый блок + 13 секций (17.1 м.) | 33158 |
ВСП 250-1.6×2.0 базовый блок + 14 секций (18.3 м.) | 34988 |
ВСП 250-1.6×2.0 базовый блок + 15 секций (19.5 м.) | 36819 |
ВСП 250-1.6×2.0 базовый блок + 16 секций (20.7 м.) | 38649 |
Комплект стабилизаторов | 1260 |
Оставить заявку на покупку вышки тура ВСП 250-1.6х2.0
Проверьте правильность вводимых данных! Мы свяжемся с Вами в кратчайшее время.