Леса хомутовые ЛСПХ 60 (40)
ЛСПХ (40, 60) – леса строительные приставные хомутовые, с максимальной допустимой высотой 40 и 60 метров соответственно.
Дмитровский завод на сайте DZSL.ru предлагает купить хомутовые строительные леса ЛСПХ 40 и 60 по приемлемым ценам. Оптовым покупателям мы предоставляем скидки. Покупая хомутовые и другие строительные леса у нас, Вы экономите значительную часть бюджета, так как мы является непосредственным производителем.
Технические характеристики ЛСПХ:
- Максимальная высота - 60.0 (40) м.
- Высота рабочего яруса - 2.0 м.
- Шаг стоек вдоль стены - 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 м.
- Максимальная нагрузка - 200, 230, 260, 300 кг.
- Ширина яруса - 1,5 м.
Цена с учетом НДС в рублях
Наименование | До 100 тыс. | от 100 до 300 тыс. | от 300 до 500 тыс. | От 500 тыс. |
---|---|---|---|---|
Стойка 4м | 762 | 748 | 728 | 714 |
Стойка 2м | 359 | 353 | 343 | 336 |
Связь 5.3м | 929 | 912 | 887 | 870 |
Связь 3.7м | 672 | 660 | 641 | 630 |
Поперечина | 350 | 344 | 334 | 329 |
Ограждение 5.3м | 929 | 912 | 887 | 870 |
Ограждение 3.7м | 672 | 660 | 641 | 630 |
Поперечина ограждения | 350 | 344 | 334 | 329 |
Опора простая | 66 | 65 | 64 | 63 |
Опора винтовая 250мм | 311 | 305 | 297 | 291 |
Опора винтовая 320мм | 369 | 363 | 353 | 347 |
Кронштейн крепления к стене | 81 | 80 | 79 | 78 |
Настил деревянный | 177 | 174 | 171 | 169 |
Хомут н\поворотный | 253 | 249 | 242 | 238 |
Хомут поворотный | 295 | 290 | 282 | 277 |
Наклонная лестница | 762 | 748 | 728 | 714 |
Оставить заявку на покупку Лесов хомутовых ЛСПХ 60 (40) или комплектующих.
Проверьте правильность вводимых данных! Мы свяжемся с Вами в кратчайшее время.